- Жителям квартир
- Бизнесу
- Новости
- О компании
- Раздельный сбор
- Места сбора отходов
- Контакты
- Раскрытие информации
Контактный телефон:
+7 (499) 750-20-77Выберите Ваш регион:
Москва Московская область Тульская область Ярославская область Владимирская областьКонтактный телефон:
+7 (499) 750-20-772024 год
2023 год
2022 год
2021 год
2020 год
2019 год
2018 год
Месяц | Пластик | Стекло | Бумага |
---|---|---|---|
Январь | 1238,32 | 1071,12 | 954,17 |
Февраль | 318,85 | 417,40 | 133,32 |
Март | 382,86 | 410,08 | 126,86 |
Апрель | 1197,92 | 2720,80 | 2070,58 |
Май | 1366,33 | 1820,18 | 1284,18 |
Июнь | 716,93 | 938,58 | 488,21 |
Июль | 726,37 | 981,52 | 526,29 |
Август | 615,44 | 793,89 | 346,5 |
Итого за год: | 6563,02 | 9153,57 | 5930,11 |
Месяц | Пластик | Стекло | Бумага |
---|---|---|---|
Январь | 507,82 | 850,71 | 367,83 |
Февраль | 439,08 | 637,76 | 352,84 |
Март | 747,36 | 1167,90 | 566,63 |
Апрель | 1867,57 | 2743,66 | 2131,58 |
Май | 1380,06 | 982,04 | 1439,71 |
Июнь | 748,12 | 396,18 | 867,17 |
Июль | 1081,88 | 4046,09 | 1423,85 |
Август | 1948,55 | 4735,71 | 2976,57 |
Сентябрь | 298,60 | 4228,88 | 3228,01 |
Октябрь | 2870,40 | 4298,30 | 3773,46 |
Ноябрь | 4439,75 | 4413,98 | 2858,30 |
Декабрь | 3443,09 | 5580,73 | 2231,25 |
Итого за год: | 19772,28 | 34081,94 | 22217,2 |
Месяц | Пластик | Стекло | Бумага |
---|---|---|---|
Январь | 721,72 | 961,23 | 636,48 |
Февраль | 1606,03 | 572,75 | 613,86 |
Март | 969,41 | 504,61 | 365,79 |
Апрель | 2305,14 | 738 | 452,65 |
Май | 799,07 | 657,84 | 312,84 |
Июнь | 630,99 | 655,62 | 271,76 |
Июль | 1007,16 | 975,51 | 445,43 |
Август | 808,73 | 797,53 | 454,49 |
Сентябрь | 695,73 | 886,10 | 163,53 |
Октябрь | 974,93 | 1375,74 | 637,12 |
Ноябрь | 592,23 | 1197,98 | 395,71 |
Декабрь | 1087,10 | 1781,83 | 1325,93 |
Итого за год: | 12198,24 | 11104,74 | 6075,59 |
Месяц | Пластик | Стекло | Бумага |
---|---|---|---|
Январь | 494,78 | 1000,63 | 420,21 |
Февраль | 405,67 | 713,72 | 397,49 |
Март | 458,33 | 595,89 | 155,58 |
Апрель | 3212,86 | 402,89 | 1691,26 |
Май | 2143,32 | 1121,84 | 914,32 |
Июнь | 2182,42 | 394,09 | 1013,62 |
Июль | 3702,66 | 649,85 | 1310,08 |
Август | 1727,90 | 656,55 | 460,73 |
Сентябрь | 1701,97 | 701,11 | 491,63 |
Октябрь | 2278,42 | 874,85 | 826,96 |
Ноябрь | 3570,76 | 1014,71 | 884,66 |
Декабрь | 1922,80 | 1164,79 | 1021,19 |
Итого за год: | 23801,89 | 9290,92 | 9587,73 |
Месяц | Пластик | Стекло | Бумага |
---|---|---|---|
Январь | 399,6 | 889,8 | 226,7 |
Февраль | 552,3 | 769,3 | 220,9 |
Март | 558,0 | 795,1 | 439,4 |
Апрель | 320,6 | 521,0 | 250,3 |
Май | 466,2 | 600,66 | 299,5 |
Июнь | 565,7 | 689,2 | 319,0 |
Июль | 569,36 | 689,43 | 215,75 |
Август | 503,69 | 675,09 | 252,99 |
Сентябрь | 459,06 | 615,24 | 259,19 |
Итого за год: | 4394,51 | 6244,82 | 2483,73 |
Месяц | Пластик | Стекло | Бумага |
---|---|---|---|
Январь | 352,79 | 774,22 | 318,62 |
Февраль | 442,58 | 469,84 | 339,17 |
Март | 435,41 | 597,26 | 336,76 |
Апрель | 551,26 | 502,26 | 377,00 |
Май | 394,57 | 481,73 | 297,62 |
Июнь | 504,06 | 444,5 | 297,72 |
Июль | 459,43 | 484,21 | 141,52 |
Август | 572,95 | 516,87 | 141,20 |
Сентябрь | 425,59 | 463,47 | 238,18 |
Октябрь | 475,33 | 545,20 | 281,60 |
Ноябрь | 482,70 | 581,47 | 72,72 |
Декабрь | 480,65 | 644,72 | 317,43 |
Итого за год: | 5577,32 | 6505,75 | 3159,54 |
Месяц | Пластик | Стекло | Бумага |
---|---|---|---|
Январь | 352,79 | 774,22 | 318,62 |
Февраль | 194,22 | 383,28 | 236,72 |
Март | 238,08 | 438,22 | 357,69 |
Апрель | 270,48 | 383,33 | 254,20 |
Май | 279,87 | 445,23 | 257,31 |
Июнь | 242,59 | 370,98 | 235,37 |
Июль | 380,36 | 506,11 | 343,97 |
Август | 332,37 | 520,81 | 182,54 |
Сентябрь | 265,99 | 471,75 | 164,59 |
Октябрь | 328,45 | 600,64 | 415,55 |
Ноябрь | 262,84 | 549,61 | 160,8 |
Декабрь | 152,43 | 553,51 | 121,50 |
Итого за год: | 3300,47 | 5997,69 | 3048,86 |
Новости